電腦有梭多針絎縫機
[ C 系列 ]
HY-78-2C,HY-98-2C,HY-112-2C,HY-128-2C
HY-78-3C,HY-98-3C,HY-112-3C,HY-128-3C
電腦有梭多針絎縫機
家紡 | 服裝 | 床上用品 | 軟體家居 優(yōu)選
用途:適用于絎縫高級床上用品、服裝加工、手袋、手套、睡袋、被罩、座套、面料、居家裝飾等各種各樣花紋.
備注:訂購時需要說明選用 10# 或 7# 梭子。
1】針排和壓板采用無針柱和凸輪的雙擺臂運動機構,精度高,耐用,并有效避免潤滑油弄臟布料。
2】優(yōu)化機械結構,實現(xiàn)加強型的高剛度機身與結構,從而使機器運轉速度更快,更穩(wěn)定。
3】料架分離結構,有效減少鞍架的負載。
4】采用結構的壓板高低調節(jié),更簡便。
5】多次跨步絎縫(涵蓋360°、180°絎縫圖案)。
6】先進實用的面線斷線檢測技術
7】自動提針及數(shù)控調速。
8】新一代的電腦控制系統(tǒng),先進的機械結構,絎縫精度高,絎縫過程中無需過多的參數(shù)調整或修改圖案。
9】CAD的繪圖方法,圖形精確,方便快捷。
10】強大的花模組合功能,在長達3.2米的布料里可以絎縫出每行各不相同的圖案
11】可絎縫簡單的繡花圖案。
12】運轉狀態(tài)監(jiān)測及提示,機器的運行情況一目了然。
【單位:mm】
參數(shù)、機型 | HY-78-2C | HY-98-2C | HY-112-2C | HY-128-2C | HY-78-3C | HY-98-3C | HY-112-3C | HY-128-3C |
主機尺寸 (LWH) | 3950 1385 1750 | 4650 1385 1750 | 5020 1385 1750 | 5550 1385 1750 | 3950 1385 1750 | 4650 1385 1750 | 5020 1385 1750 | 5550 1385 1750 |
針排數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
絎縫寬度 | 1980 | 2460 | 2840 | 3250 | 1980 | 2460 | 2840 | 3250 |
針排距 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
針距 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
X行程 | 254 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 254 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |
絎縫厚度 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
步長 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
生產速度 (米/小時) | 20~180 | 20~180 | 20~150 | 20~150 | 20~180 | 20~180 | 20~150 | 20~150 |
車針型號 | 16#\19# | 16#\19# | 16#\19# | 16#\19# | 16#\19# | 16#\19# | 16#\19# | 16#\19# |
主軸轉速 | 550~800 | 550~800 | 500~750 | 450~700 | 550~800 | 550~800 | 500~750 | 450~700 |
功率 | 5KW | 5KW | 6KW | 6KW | 5KW | 5KW | 6KW | 6KW |
電壓 | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
全機重量 | 4500KG | 5200KG | 5500KG | 5800KG | 4500KG | 5200KG | 5500KG | 5800KG |
產品主機
Leading Brand
C 系列
NO.4
注:右機腳位至墻壁尺寸>1200為通道尺寸,若大修機器墻壁要留抽軸用的孔(單位 Unit:mm)
機型 | HY-78-2C HY-78-3C | HY-98-2C HY-98-3C | HY-112-2C HY-112-3C | HY-128-2C HY-128-3C |
A | 3950 | 4650 | 5020 | 5550 |
B | 3350 | 4025 | 4450 | 4815 |
C | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 |
D | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
E | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 |
機械細節(jié)
Details
絎縫效果
Quilted Effect
用途:【家紡 / 服裝 / 床上用品 / 軟體家居 優(yōu)選】適用于絎縫高級床上用品、服裝加工、手袋、手套、睡袋、被罩、座套、面料、居家裝飾等各種各樣花紋.
組合方案
Combination scheme
絎縫機 | 四邊縫裁機 | 裁剪機 | 疊料機 | 卷布裝置 ,可根據(jù)客戶公司的需求推薦最合適您的絎縫組合方案!
HY-94-3B/2B 有梭絎縫機
HY-QG-1 裁剪機